Nomor | FAKULTAS/PRODI | BIAYA SPP |
---|---|---|
1 | Fakultas Hukum | |
S3 Ilmu Hukum | Rp. 10.750.000,- | |
S2 Ilmu Hukum | Rp. 6.850.000,- | |
S2 Kenotariatan | Rp. 9.000.000,- | |
2 | Fakultas Ekonomi | |
S3 Manajemen | Rp. 10.750.000,- | |
S3 Ilmu Ekonomi | Rp. 10.750.000,- | |
S2 Manajemen | Rp. 6.850.000,- | |
S2 Ilmu Ekonomi | Rp. 6.850.000,- | |
S2 Akuntansi | Rp. 6.850.000,- | |
3 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |
S3 Ilmu Administrasi | Rp. 10.750.000,- | |
S2 Ilmu Administrasi | Rp. 6.850.000,- | |
4 | Fakultas Pertanian | |
S3 Ilmu Pertanian | Rp. 11.000.000,- | |
S2 Agribisnis | Rp. 6.450.000,- | |
S2 Agronomi | Rp. 6.450.000,- | |
5 | Fakultas MIPA | |
S2 Biologi | Rp. 7.850.000,- | |
S2 Fisika | Rp. 7.500.000,- | |
S2 Matematika | Rp. 6.850.000,- | |
6 | Fakultas Sastra | |
S2 Linguistik | Rp. 6.850.000,- | |
7 | Fakultas Teknologi Pertanian | |
S2 Teknologi Agroindustri | Rp. 6.850.000,- | |
8 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |
S2 Pendidikan IPA | Rp. 7.850.000,- | |
S2 Pendidikan Matematika | Rp. 6.850.000,- | |
S3 Pendidikan Matematika | Rp. 11.000.000,- | |
S2 Pendidikan IPS | Rp. 6.850.000,- | |
S2 Pendidikan Dasar | Rp. 6.500.000,- | |
S3 Pendidikan IPA | Rp. 11.000.000,- | |
9 | Program Pascasarjana | |
S3 Bioteknologi | Rp. 11.000.000,- | |
S2 Bioteknologi | Rp. 7.850.000,- | |
S2 Ilmu Kesehatan | Rp. 7.850.000,- | |
S2 Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian | Rp. 7.850.000,- | |
10 | Fakultas Teknik | |
S2 Teknik Mesin | Rp. 7.850.000,- | |
S2 Teknik Elektro | Rp. 7.500.000,- | |
S2 Teknik Sipil | Rp. 8.000.000,- |
Biaya dapat berubah sesuai kebijakan Universitas jember.